先睹为快! 2026年UCL 认可的中国大学院校名单公布! 3271
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075

进入10月,英国的硕士申请已经全面启动!伦敦大学学院(简称UCL)近日在官网正式公布了中国大陆本科院校认可名单与成绩要求。
对于在认可院校list里的大学,需要满足以下成绩要求:
申请2:1学位专业:学士学位,最低加权均分85%
申请2:2学位专业:学士学位,最低加权均分80%
| University | 大学中文名称 |
| Beihang University (formerly Beijing University of Aeronautics &Astronautics) | 北京航空航天大学 |
| Beijing Foreign Studies University | 北京外国语大学 |
| Beijing Forestry University | 北京林业大学 |
| Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 |
| Beijing Jiaotong University (formerly Beifang(Northern)Jiaotong University) | 北京交通大学 |
| Beijing Normal University (see note regarding United International College)* | 北京师范大学 |
| Beijing University of Chemical Technology | 北京化工大学 |
| Beijing University of Chinese Medicine | 北京中医药大学 |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | 北京邮电大学 |
| Central Conservatory of Music | 中央音乐学院 |
| Central South University | 中南大学 |
| Central University of Finance and Economics | 中央财经大学 |
| Chang'an University | 长安大学 |
| China Agricultural University | 中国农业大学 |
| China Pharmaceutical University | 中国药科大学 |
| China University of Geosciences,Beijing and Wuhan | 中国地质大学(北京/武汉) |
| China University of Mining and Technology-Xuzhou/Beijing | 中国矿业大学(徐州/北京) |
| China University of Petroleum(Beijing and East China campuses) | 中国石油大学(北京校区、华东校区) |
| China University of Political Science and Law | 中国政法大学 |
| Chinese Academy of Sciences | 中国科学院 |
| Chongqing University | 重庆大学 |
| Communication University of China | 中国传媒大学 |
| Dalian University of Technology | 大连理工大学 |
| Donghua University | 东华大学 |
| Beihang University (formerly Beijing University of Aeronautics &Astronautics) | 北京航空航天大学 |
| Beijing Foreign Studies University | 北京外国语大学 |
| Beijing Forestry University | 北京林业大学 |
| Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 |
| Beijing Jiaotong University (formerly Beifang(Northern)Jiaotong University) | 北京交通大学 |
| Beijing Normal University (see note regarding United International College)* | 北京师范大学 |
| Beijing University of Chemical Technology | 北京化工大学 |
| Beijing University of Chinese Medicine | 北京中医药大学 |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | 北京邮电大学 |
| Central Conservatory of Music | 中央音乐学院 |
| Central South University | 中南大学 |
| Central University of Finance and Economics | 中央财经大学 |
| Chang'an University | 长安大学 |
| China Agricultural University | 中国农业大学 |
| China Pharmaceutical University | 中国药科大学 |
| China University of Geosciences,Beijing and Wuhan | 中国地质大学(北京/武汉) |
| China University of Mining and Technology-Xuzhou/Beijing | 中国矿业大学(徐州/北京) |
| China University of Petroleum(Beijing and East China campuses) | 中国石油大学(北京校区、华东校区) |
| China University of Political Science and Law | 中国政法大学 |
| Chinese Academy of Sciences | 中国科学院 |
| Chongqing University | 重庆大学 |
| Communication University of China | 中国传媒大学 |
| Dalian University of Technology | 大连理工大学 |
| Donghua University | 东华大学 |
| East China Normal University | 华东师范大学 |
| East China University of Science and Technology | 华东理工大学 |
| Fudan University | 复旦大学 |
| Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 |
| Hefei University of Technology | 合肥工业大学 |
| Hohai University | 河海大学 |
| Huazhong Agricultural University/Central China Agricultural University | 华中农业大学 |
| Huazhong Normal University/Central China Normal University | 华中师范大学 |
| Huazhong University of Science &Technology | 华中科技大学 |
| Hunan University | 湖南大学 |
| Jiangnan University | 江南大学 |
| Jilin University | 吉林大学 |
| Lanzhou University | 兰州大学 |
| Minzu University of China | 中央民族大学 |
| Nanhang Jincheng College (independent college of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics)** | 南京航空航天大学金城学院 |
| Nanjing Agricultural University | 南京农业大学 |
| Nanjing University | 南京大学 |
| Nanjing University of Science and Technology | 南京理工大学 |
| Nankai University | 南开大学 |
| National University of Defense Technology** | 国防大学 |
| North China Electric Power University/Huabei Electric Power University | 华北电力大学 |
| Northeast Forestry University | 东北林业大学 |
| Northeast Normal University | 东北师范大学 |
| Northeastern University | 东北大学 |
| Northwest University | 西北大学 |
| Northwestern Polytechnical University | 西北工业大学 |
| Ocean University of China,Qingdao | 中国海洋大学(青岛) |
| Peking University | 北京大学 |
| Renmin University of China | 中国人民大学 |
| Shandong University | 山东大学 |
| Shanghai(2nd)Medical University | 上海(第二)医科大学 |
| Shanghai International Studies University | 上海外国语大学 |
| Shanghai Jiaotong University | 上海交通大学 |
| Shanghai University of Finance and Economics | 上海财经大学 |
| Sichuan University | 四川大学 |
| South China University of Technology | 华南理工大学 |
| Southeast University | 东南大学 |
| Southwest Jiaotong University | 西南交通大学 |
| Southwest University | 西南大学 |
| Southwestern University of Finance and Economics | 西南财经大学 |
| Sun Yat-Sen University(might appear as Zhongshan University) | 中山大学 |
| Suzhou(Soochow)University** | 苏州大学 |
| Tianjin University | 天津大学 |
| Tongji University | 同济大学 |
| Tsinghua University | 清华大学 |
| University of Electronic Science and Technology of China | 中国电子科技大学 |
| University of International Business and Economics | 对外经济贸易大学 |
| University of Science and Technology Bejing | 北京科技大学 |
| University of Science and Technology of China (USTC) | 中国科学技术大学 |
| Wuhan University | 武汉大学 |
| Wuhan University of Technology | 武汉理工大学 |
| Xi'an Jiaotong University | 西安交通大学 |
| Xiamen University | 厦门大学 |
| Xidian University (also known as Xi'an Electronic Science and Technology University)** | 西安电子科技大学 |
| Yanshan University** | 燕山大学 |
| Yunnan University | 云南大学 |
| Zhejiang University | 浙江大学 |
| Zhejiang University of Technology** | 浙江工业大学 |
| Zhengzhou University** | 郑州大学 |
| Zhongnan University of Economics and Law | 中南财经政法大学 |
备注:不在以上名单list也可以申请;对于其他中国教育部认可的高校毕业生申请人,则需要满足:
- 申请2:1学位专业:学士学位,最低加权均分90%。
- 申请2:2学位专业:学士学位,最低加权均分85%


