了解一下! 马来西亚大学在QS中排名 5072
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075

| 序号 | 院校名称 | 学校性质 | 2026排名 | 2025排名 | |
| 1 | 马来亚大学(UM) | 公立 | 58 | 60 | |
| 2 | 马来西亚国民大学(UKM) | 公立 | 126 | 126 | |
| 3 | 马来西亚理科大学(USM) | 公立 | 134 | 146 | |
| 4 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 公立 | 134 | 148 | |
| 5 | 马来西亚理工大学(UTM) | 公立 | 153 | 181 | |
| 6 | 马来西亚国油科技大学(UTP) | 私立 | 251 | 269 | |
| 7 | 泰莱大学(Taylor's U) | 私立 | 253 | 251 | |
| 8 | 思特雅大学(UCSI) | 私立 | 269 | 265 | |
| 9 | 双威大学(Sunway U) | 私立 | 410 | 539 | |
| 10 | 马来西亚北方大学(UUM) | 公立 | 491 | 554 | |
| 11 | 英迪国际大学(INTI IU) | 私立 | 509 | 516 | |
| 12 | 玛拉工艺大学(UITM) | 公立 | 542 | 587 | |
| 13 | 国家能源大学(UNITEN) | 私立 | 551 | 641-650 | |
| 14 | 亚太科技大学(APU) | 私立 | 597 | 611-620 | |
| 15 | 管理与科学大学(MSU) | 私立 | 597 | 580 | |
| 16 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | 公立 | 613 | 661-670 | |
| 17 | 林肯大学学院(Lincoln U Collage) | 私立 | 638 | / | |
| 18 | 世纪大学(SEGI UNIVERSITY) | 私立 | 731-740 | / | |
| 19 | 拉曼大学(UTAR) | 私立 | 791-800 | 801-850 | |
| 20 | 苏丹伊德里斯教育大学(UPSI) | 公立 | 851-900 | 1001-1200 | |
| 21 | 多媒体大学(MMU) | 私立 | 851-900 | 1001-1200 | |
| 22 | 马来西亚沙巴大学(UMS) | 公立 | 1001-1200 | 1001-1200 | |
| 23 | 马来西亚沙捞越大学(UNIMAS) | 公立 | 1001-1200 | 1001-1200 |
海外分校
| 序号 | 院校名称 | 学校性质 | 2026排名 | 2025排名 |
| 1 | 莫纳什大学(Monash U) | 澳洲分校 | 36 | 37 |
| 2 | 诺丁汉大学(UON) | 英国分校 | 97 | 108 |
| 3 | 纽卡斯尔大学(Newcastle U) | 英国分校 | 137 | 129 |
| 4 | 科廷大学(Curtin U) | 澳洲分校 | 183 | 174 |
| 5 | 伍伦贡大学(UOW) | 澳洲分校 | 184 | 167 |
| 6 | 雷丁大学(UOR) | 英国分校 | 194 | 172 |


