2026 全美最佳私立寄宿高中 Top50 (Finding School 排名) 3288
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075

| 排名 | 学校名称 | 国际生占比 | 寄宿率 | 师生比 | 所在地 |
| 1 | 菲利普斯安多福 | 15% | 75% | 1:07 | 麻省 |
| 2 | 菲利普斯埃克塞特 | 7.80% | 80% | 1:06 | 新罕布什尔州 |
| 3 | 劳伦斯维尔中学 | 16% | 70% | 1:08 | 新泽西州 |
| 4 | 乔特中学 | 18% | 75% | 1:06 | 康涅狄格州 |
| 5 | 格罗顿学校 | 7% | 85% | 1:04 | 麻省 |
| 6 | 米德尔塞克斯中学 | 12% | 70% | 1:04 | 麻省 |
| 7 | 圣保罗中学 | 15% | 100% | 1:05 | 新罕布什尔州 |
| 8 | 霍奇基斯中学 | 14% | 93% | 1:06 | 康涅狄格州 |
| 9 | 康科德学院 | 13% | 40% | 1:06 | 麻省 |
| 10 | 迪尔菲尔德中学 | 13% | 89% | 1:05 | 麻省 |
| 11 | 韦伯中学 | 21% | 64% | 1:06 | 加州 |
| 12 | 米尔顿高中 | 18% | 44% | 1:05 | 麻省 |
| 13 | 凯特中学 | 17% | 78% | 1:05 | 加州 |
| 14 | 撒切尔学校 | 14% | 90% | 1:06 | 加州 |
| 15 | 佩迪中学 | 17% | 61% | 1:06 | 新泽西州 |
| 16 | 圣安德鲁学校 | 10% | 100% | 1:04 | 特拉华州 |
| 17 | 塔夫脱中学 | 19% | 84% | 1:05 | 康涅狄格州 |
| 18 | 苏菲尔德学院 | 20% | 75% | 1:05 | 康涅狄格州 |
| 19 | 圣马克中学 | 23% | 74% | 1:04 | 麻省 |
| 20 | 主教高中 | 16% | 100% | 1:05 | 弗吉尼亚州 |
| 21 | 圣斯蒂芬教会学校 | 14% | 35% | 1:08 | 得克萨斯州 |
| 22 | 艾玛威拉德女子中学 | 29% | 67% | 1:07 | 纽约 |
| 23 | 达娜霍尔女子高中 | 11% | 35% | 1:06 | 麻省 |
| 24 | 布莱尔学院 | 17% | 82% | 1:06 | 新泽西州 |
| 25 | 肯特中学 | 20% | 91% | 1:06 | 康涅狄格州 |
| 26 | 鲁米斯查菲中学 | 12% | 70% | 1:04 | 康涅狄格州 |
| 27 | 希尔中学 | 20% | 78% | 1:07 | 宾夕法尼亚州 |
| 28 | 西储学院 | 20% | 67% | 1:06 | 俄亥俄州 |
| 29 | 潘宁顿中学 | 15% | 32% | 1:06 | 新泽西州 |
| 30 | 圣乔治学校 | 15% | 81% | 1:07 | 罗德岛州 |
| 31 | 摩尔西斯堡学院 | 20% | 84% | 1:04 | 宾夕法尼亚州 |
| 32 | 威利斯顿・诺塞普顿中学 | 23% | 72% | 1:06 | 麻省 |
| 33 | 乔治城预科学校 | 13% | 24.60% | 1:08 | 马里兰州 |
| 34 | 石溪中学 | 30% | 44% | 1:10 | 纽约 |
| 35 | 北野山中学 | 25% | 85% | 1:06 | 麻省 |
| 36 | 湖森中学 | 24% | 50% | 1:07 | 伊利诺伊州 |
| 37 | 西城中学 | 21% | 71% | 1:08 | 宾夕法尼亚州 |
| 38 | 史蒂文森中学 | 18% | 55% | 1:10 | 加州 |
| 39 | 伯克希尔中学 | 18% | 91% | 1:04 | 麻省 |
| 40 | 柯沃尔学院 | 20% | 100% | 1:06 | 印第安纳州 |
| 41 | 伽文纳中学 | 15% | 66% | 1:05 | 麻省 |
| 42 | 马德拉女子中学 | 13% | 51% | 1:04 | 弗吉尼亚州 |
| 43 | 圣安德鲁学校 | 14% | 17% | 1:08 | 佛罗里达州 |
| 44 | 威廉姆斯特学校 | 15% | 75% | 1:05 | 康涅狄格州 |
| 45 | 泰伯学院 | 22% | / | 1:05 | 麻省 |
| 46 | 普林斯顿国际数理学校 | 45% | 41% | 1:04 | 新泽西州 |
| 47 | 乔治高中 | 26% | 47% | 1:07 | 宾夕法尼亚州 |
| 48 | 威斯顿剑桥中学 | 13% | 65% | 1:06 | 麻省 |
| 49 | 布鲁克斯学校 | 10% | 70% | 1:05 | 麻省 |
| 50 | 庞弗雷特中学 | 22% | 85% | 1:06 | 康涅狄格州 |


