2025-2026美本前50SAT/ACT 分数要求一览表 4392
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075
美本申请大变动!标化考试回归,八大藤校六所明确要求SAT/ACT成绩!

| 全美排名 | 学校 | SAT/ACT要求 |
| 1 | 普林斯顿大学 | test-optional |
| 2 | 麻省理工学院 | test-required必须提交 |
| 3 | 哈佛大学 | test-required必须提交 |
| 4 | 斯坦福大学 | test-required必须提交 |
| 5 | 耶鲁大学 | test-flexible标化必须提交 但可以从ACT、SAT、AP、IB中选择 |
| 6 | 加州理工学院 | test-required必须提交 |
| 6 | 杜克大学 | test-optional |
| 6 | 约翰斯霍普金斯大学 | test-required必须提交 |
| 6 | 西北大学 | test-optional |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | test-required必须提交 |
| 11 | 康奈尔大学 | test-required必须提交 |
| 11 | 芝加哥大学 | test-optional & No Harm policy |
| 13 | 布朗大学 | test-required必须提交 |
| 13 | 哥伦比亚大学 | test-optional永久,标化可选 |
| 15 | 达特茅斯学院 | required美高必须 SAT/ACT;国际生可用其他成绩如AP/IB/A- |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | test-blind永久,不需要标化 |
| 17 | 加州大学伯克利分校 | test-blind永久,不需要标化 |
| 18 | 莱斯大学 | test-flexible 可选择提交多重类型的成绩 |
| 18 | 圣母大学 | 26~27保持 test-optional |
| 18 | 范德堡大学 | 25-26保持 test-optional |
| 21 | 卡耐基梅隆大学 | 26 fall保持 test-optional |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | test-optional |
| 21 | 圣路易斯华盛顿大学 | test-flexible;计算机科学的申请者必须提交SAT/ACT;其他专业可以 选择提交SAT/ACT/AP/IB等成绩 |
| 24 | 埃默里大学 | test-required必须提交 |
| 24 | 乔治城大学 | 25-26保持 test-optional |
| 24 | 弗吉尼亚大学 | 26 fall保持 test-optional |
| 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Sometimes required 申请者高中GPA低于 2.8需要提交ACT/SAT |
| 27 | 南加州大学 | 26-27保持 test-optional |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | test-blind永久,不需要标化 |
| 30 | 纽约大学 | test-flexible 可选择提交多重类型的成绩- optional |
| 30 | 佛罗里达大学 | test-required必须提交 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | test-required必须提交 |
| 33 | 加州大学戴维斯分校 | test-blind永久,不需要标化 |
| 33 | 佐治亚理工学院 | test-required必须提交 |
| 33 | 加州大学欧文分校 | test-blind永久,不需要标化 |
| 33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | test-optional永久,标化可选 |
| 37 | 波士顿学院 | test-optional |
| 37 | 塔夫茨大学 | test-optional |
| 39 | 威廉康星大学麦迪逊分校 | test-optional直到27春季 |
| 39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | test-blind永久,不需要标化 |
| 41 | 罗格斯大学 | test-optional |
| 41 | 波士顿大学 | test-optional直到29春季 |
| 41 | 俄亥俄州立大学 | test-required必须提交 |
| 44 | 马里兰大学帕克分校 | 26-27保持 test-optional |
| 44 | 罗切斯特大学 | test-flexible |
| 46 | 华盛顿大学 | SAT/ACT no longer required *College Academic Distribution Requirements(CADRs) |
| 46 | 普渡大学 | 需要,除非特殊情况无法参与考试 |
| 46 | 里海大学 | test-optional永久,标化可选 |
| 46 | 维克森林大学 | test-optional永久,标化可选 |
| 46 | 佐治亚大学 | test-required必须提交 |


