高性价比! 新西兰怀卡托大学 数据科学硕士—接收任何专业就读 4393
立达留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075
Master of Data Science 1.5年(授课型硕士)

备注:选择2月开学的学生,完全不限本科专业背景。
选择7月开学的学生,暂时需要少量的数据或者计算机专业本科背景 (case by case)
| 专业名称 | Master of Data Science(授课型) |
| 开学时间 | 2月/ 7月(180学分) |
| 入学要求 | 学术要求:本科申请大学均分75%左右;大专申请毕业生需要额外读8个月pre-masters硕士预科衔接该硕士课程(专升硕) 英语要求:雅思6.5(单项不低于6.0)或PTE56分(单项46)或通过怀大CAAE语言班,完成硕士预科课程(雅思6.0)不需要提供语言成绩。 |
| 学费 | NZ$68,370(约30万RMB) |
| 专业选择 | 无专业背景要求: ・数据科学大方向(18个月) ・商业分析方向(12个月/年中学期制) ・健康方向(18个月) ・地理信息方向GIS(18个月) 有专业背景要求: ・人工智能(18个月)需要有算法经验 ・数学(18个月)需要有高数经验 ・统计模型(18个月)需要有统计分布经验 |
| 奖学金 | 本科平均成绩78%以上我们可帮助学生申请5000-15000纽币奖学金 |
| 移民路径 | 绿名单(1类)+6分制 |


